
  當前位置:首頁 > 產品中心 > 通用車床 > DMK系列高精密數控車床 > CK7130高轉速精密數控車床
 
產品分類
Product classification詳細介紹
| 品牌 | 肯邁得/KIVD | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 控制形式 | 數控 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 
| 工件最大加工直徑 | 320mm | 工件最大加工長度 | 350mm | 
| 主電機功率 | 4kw | 床身最大回轉直徑 | 360mm | 
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2150*1200*1600mm | 
|              
  |                          南京肯邁得機床制造有限公司  |         
|              產品名稱  |                          高轉速精密數控車床  |         
|              型號  |                          CK7130  |         
|              產品分類  |                          CK系列數控車床  |         
|              主要規格參數  |                          高轉速精密數控車床CK7130  |         
|              產品特點描述  |                          45度斜床身,直線滾動,排屑方便,進口成組P4級NSK軸承,高精度、高轉速、高剛性;液壓尾座,整體套筒,剛性好;  |         
|              產品適用范圍  |                          本產品適合各類短軸、盤類加工,系統支持柱、錐、弧、球面、螺紋、切槽等功能,應用行業:汽摩配、五金電子、儀表件加工,鋼材、灰鐵,有色金屬等,均可達到切削剛性和高光潔度。  |         
|              產品亮點  |                          品牌刀架,換刀效率高,標準CNC配置,性價比高,結構緊湊,占地節省。  |         
|              技術參數  |                          CK7130  |         
|              床身上zui大回轉直徑/mm  |                          360  |         
|              拖板上zui大回轉直徑/mm  |                          200  |         
|              床身導軌寬/mm  |                          250  |         
|              zui大工件長度/ mm  |                          350  |         
|              zui大車削直徑/mm  |                          320  |         
|              X軸zui大行程/mm  |                          170  |         
|              Z軸zui大行程/mm  |                          400  |         
|              主軸頭型號  |                          A24  |         
|              主軸內孔錐度  |                          直孔/配錐盤  |         
|              主軸通孔直徑/mm  |                          42  |         
|              主軸級數  |                          無級變速  |         
|              主軸轉速/rpm  |                          300--3000、10---5000  |         
|              卡盤類型及尺寸  |                          5寸、6寸、彈夾  |         
|              主軸額定功率/kw  |                          4.0  |         
|              尾座直徑/mm  |                          45  |         
|              尾座導軌行程/mm  |                          220  |         
|              尾座*錐孔  |                          MT3  |         
|              套筒位移尺寸/mm  |                          50  |         
|              X軸快速移動/m/min  |                          9--15  |         
|              X軸zui小設定單位/mm  |                          0.001  |         
|              X軸重復定位精度/mm  |                          ≤0.005  |         
|              Z軸快速移動/m/min  |                          9--15  |         
|              Z軸zui小設定單位/mm  |                          0.001  |         
|              Z軸重復定位精度/mm  |                          ≤0.005  |         
|              刀架類型及工位數  |                          電動正反換刀/8  |         
|              刀桿尺寸/mm  |                          20  |         
|              送料機構  |                          選配  |         
|              CNC  |                          選配  |         
|              依據不同用戶外觀尺寸有差別/長*寬*高mm  |                          2150x1200x1600  |         
產品咨詢